Beschriftungssysteme:
Produkt | Modell | Strahlqualität | Beschriftungsgeschwindigkeit | Frequenzbereich | Pulsbreite (ns) | Tag-Bereich (optional) | Mehr erfahren |
![]() 355nm | U1110 | M²<1.3 | ≥7000mm/s (1mm Text @≥3000mm/s) | 20-500kHz | ~13ns@30kHz | 110mmx110mm(Standard) Optional: 70x70mm, 110mmx110mm, 150x150mm, 175mmx175mm | |
U1330 | ~15ns@40kHz | ||||||
![]() 1064nm | F5011 | M²<1.5 | ≥7000mm/s (1mm Text @≥3000mm/s) | 27-60kHz | 90±10ns@27kHz | 110mmx110mm(Standard) Optional: 70x70mm, 110mmx110mm, 150x150mm, 175mmx175mm | |
F5110 | 40-60kHz | 100±20ns@40kHz | |||||
F5210 | M²<1.6 | 45-170kHz | 100±10@45kHz |

